| УСН 6% (доходы) | ||
| До 30 операций | Ежемесячно | от 6 000 рублей в месяц |
| До 60 операций | от 9 000 рублей в месяц | |
| До 120 операций | от 12 000 рублей в месяц | |
| От 121 операций | от 18 000 рублей в месяц | |
| УСН 15% (доходы минус расходы) | ||
| До 30 операций | Ежемесячно | от 11 000 рублей в месяц |
| До 60 операций | от 14 000 рублей в месяц | |
| До 120 операций | от 17 000 рублей в месяц | |
| От 121 операций | от 22 000 рублей в месяц | |
| ОСНО | ||
| До 30 операций | Ежемесячно | от 17 000 рублей в месяц |
| До 60 операций | от 21 500 рублей в месяц | |
| До 120 операций | от 26 000 рублей в месяц | |
| От 121 операций | от 33 500 рублей в месяц | |
| Дополнительные услуги | ||
| Восстановление бухгалтерского учета (от 30 до 80 операций) | 1 месяц | от 20 000 рублей |
| Консультации по бухгалтерскому и налоговому учету | 2 часа | 10 000 рублей |
| Анализ состояния бухгалтерского и налогового учета | 1 квартал | от 10 000 рублей за квартал |
| Составление корректирующих налоговых расчетов и деклараций | 1 отчет | от 3 000 рублей за отчет |
| Договоры по деятельности | 1 договор | от 5 000 рублей за договор |
| Пакет документов для кредитования | 1 пакет документов | 2 % от суммы кредитования |
| Сверка с контрагентами | Сверка 1 контрагента | 1 000 рублей за сверку |
